Prezzi appartamenti in Villa
Periodo | Monolocale 2p | Bilocale 2p | Trilocale 3/4p | |
---|---|---|---|---|
A | 06/01-18/05 | 52,00 | 62,00 | 74,00 |
B | 18/05-08/06 | 57,00 | 67,00 | 77,00 |
C | 08/06-06/07 | 60,00 | 73,00 | 83,00 |
D | 06/07-13/07 | 65,00 | 78,00 | 88,00 |
E | 13/07-20/07 | 70,00 | 85,00 | 95,00 |
F | 20/07-17/08 | 75,00 | 90,00 | 100,00 |
E | 17/08-24/08 | 70,00 | 85,00 | 95,00 |
D | 24/08-31/08 | 65,00 | 78,00 | 88,00 |
C | 31/08-07/09 | 60,00 | 73,00 | 83,00 |
B | 07/09-14/09 | 57,00 | 67,00 | 77,00 |
A | 14/09-30/11 | 52,00 | 62,00 | 74,00 |
F | 30/11-06/01 | 75,00 | 90,00 | 100,00 |
I prezzi sono da intendersi per unità abitativa, al giorno e con un pernottamento minimo di 7 notti.
Gli appartamenti saranno a vostra disposizione dalle ore 16.00 di sabato e dovranno gentilmente essere liberati entro le ore 10.00 del sabato successivo
Supplementi
- Per soggiorni inferiori a 7 notti è prevista una maggiorazione del 10%
- Supplemento colazione euro 9,00
- Supplemento cena 17,00 € (solo per il periodo estivo)
- Asciugamani 4,00 € per set
- Pulizia finale: Monolocale 20,00€, Bilocale 30,00€, Trilocale 35,00€,
Animali
Riserviamo alle persone con animali al seguito l’appartamento a piano terra con ingrasso autonomo. Si prega di indicare la presenza di animali in fase di prenotazione. Animali 5,00€ al giorno.
Condizioni
Gli appartamenti saranno a vostra disposizione dalle ore 16.00 di sabato e dovranno gentilmente essere liberati entro le ore 10.00 del sabato successivo.
Nei periodi che non rientrano in fascia alta stagione arrivi e partenze posso essere modificati in base alle vostre esigenze.
Nei prezzi è incluso: biancheria , tv, riscaldamento, cassaforte e Free Wi-Fi in tutte le camere.